இம்முறை இறைச்சிகளின் ஊட்டச்சத்து வேறுபாடுகளை இப்பதிவில் காணலாம். இதற்காக, பரவலாக உணவுக்காக சேர்க்கப்படும் இறைச்சி வகைகளான மாட்டிறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி, கோழி இறைச்சி, பன்றி இறைச்சி என்பனவற்றின் பட்டியல் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
| ஊட்டச்சத்து | மாட்டிறைச்சி (100கி) | ஆட்டிறைச்சி (100கி) | கோழி இறைச்சி (100கி) | பன்றி இறைச்சி (100கி) |
| ஆற்றல் | 1,047 kJ (250 kcal) | 889 kJ | 916 kJ (219 kcal) | 1,013 kJ (242 kcal) |
| காபோவைதரேற்று | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| கொழுப்பு | 15 g | 12.62 g | 12.56 g | 13.92 g |
| புரதம் | 26 g | 24.68 g | 27.32 g | |
| உயிர்ச்சத்து ஏ | - | 44 μg | ||
| தயமின் பி1 | 0.046 mg | |||
| ரிபோஃபிளாவின் பி2 | 0.176 mg | |||
| நியாசின் பி3 | 5.378 mg | |||
| உயிர்ச்சத்து பி5 | - | |||
| உயிர்ச்சத்து பி6 | 0.383 mg | 0.464 mg | ||
| இலைக்காடி பி9 | 9 μg | |||
| உயிர்ச்சத்து பி12 | 2.64 μg | 0.70 μg | ||
| கோலின் | 93.9 mg | |||
| உயிர்ச்சத்து சி | 0.6 mg | |||
| உயிர்ச்சத்து டி | 7 IU | 2.5 IU | 53 IU | |
| உயிர்ச்சத்து ஈ | 0.45 mg | 0.08 mg | ||
| உயிர்ச்சத்து கே | 1.2 μg | |||
| கல்சியம் | 18 mg | 19 mg | ||
| செம்பு | 0.85 mg | 0.073 mg | ||
| இரும்பு | 2.6 mg | 1.16 mg | 0.87 mg | |
| மக்னீசியம் | 21 mg | 28 mg | ||
| மங்கனீஸ் | 0.012 mg | |||
| பொஸ்பரஸ் | 198 mg | 246 mg | ||
| பொட்டாசியம் | 318 mg | 423 mg | ||
| செலேனியம் | 21.6 μg | |||
| சோடியம் | 72 mg | 70 mg | 67 mg | 62 mg |
| துத்தநாகம் | 6.31 mg | 2.39 mg | ||
| நீர் | 58 g | 63.93 g | 57.87 g |
மேலுள்ள பட்டியலில் அதிக பெறுமதிகள் உள்ள ஊட்டச்சத்துகள் தடித்த எழுத்தில் தரப்பட்டுள்ளன.
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
கருத்துக்களை நாகரீகமாக, வெளி இணைப்பு இன்றி பதிவு செய்யலாம். நாகரீகமற்ற, வெளியிணைப்புள்ள கருத்துக்கள் நீக்கப்படும்.